Ride Engine - Neoprenanzug Onsen 3/2 Front Zip Full

Ride Engine - Neoprenanzug Onsen 3/2 Front Zip Full

Mit der Ride Engine - Onsen spring edition wird dir nie wieder kalt, wenn du aus dem Wasser steigst, denn sie hält dich immer warm.

Wassertemperatur: 14-20 °C

Ursprünglicher Preis war: € 429,00Aktueller Preis ist: € 379,00.

Bei der Wahl der richtigen Drachengröße gibt es viele Variablen. Unter diese Seite wir haben es leicht erklärt!

Die Größe deines Boards hängt von deinem Gewicht und deinem Stil ab. Hier kannst du leicht herausfinden, welche Größe die richtige für dich ist! 

Dein Abo

Vorteile eines Abonnements

Beschreibung

Epische Sessions verdienen einen epischen Neoprenanzug. Der Onsen 3/2 besteht aus 100% Yamamoto #40 Ganzkörperneopren, das unschlagbare Wärme und Elastizität ohne Ermüdungserscheinungen bietet, sodass es sich anfühlt, als würdest du in einem Badeanzug surfen.

Onsen Neoprenanzüge werden aus 100% Yamamoto #40 Neopren hergestellt. Jedes Detail wurde unter härtesten Bedingungen getestet und mit Hilfe umfangreicher Forschung und Entwicklung unter Einbeziehung umweltfreundlicher Materialien entwickelt.

Größentabelle:

GRÖSSE LÄNGE (IN ZOLL) LÄNGE (IN CM) GEWICHT BRUST MITTEL  HIP NEK INNERER LEG
S 5'6″ - 5'8″ 168cm - 173cm 61,2kg - 68kg 94cm 73,7 cm - 78,7 cm 86,4 cm - 91,4 cm 38,1 cm 71,1 cm
ST 5'9″ - 6′ 175cm - 183cm 65.8kg - 72.6kg 94cm 73,7 cm - 78,7 cm 86,4 cm - 91,4 cm 38,1 cm 73,7 cm
MS 5'7″ - 5'9″ 170cm - 183cm 65.8kg - 72.6kg 96,5 cm 77,5cm - 82,5cm 90,2 cm - 95,3 cm 39,4 cm 73,7 cm
M 5'8″ - 5'10" 173cm - 178cm 70,3kg - 77,1kg 99,1 cm 77,5cm - 82,5cm 90,2 cm - 95,3 cm 39,4 cm 76,2 cm
MT 5'11" - 6'1″ 180cm - 185cm 74.8kg - 81.6kg 99,1 cm 77,5cm - 82,5cm 90,2 cm - 95,3 cm 39,4 cm 78,7 cm
LS 5'7″ - 5'9″ 170cm - 183cm 74.8kg - 81.6kg 104cm 82,5 cm - 87,6 cm 95,3 cm - 100 cm 40,6 cm 76,2 cm
L 5″10″ - 6′ 178cm - 183cm 79,4kg - 86,2kg 104cm 82,5 cm - 87,6 cm 95,3 cm - 100 cm 40,6 cm 78,7 cm
LT 6'1″ - 6'3″ 185cm - 191cm 83.9kg - 90.7kg 104cm 82,5 cm - 87,6 cm 95,3 cm - 100 cm 40,6 cm 81,3 cm
XLS 5'8″ - 5'10" 173cm - 178cm 79,4kg - 86,2kg 109cm 87,6 cm - 92,7 cm 100cm - 105cm 41,9 cm 78,7 cm
XL 5'11" - 6'2″ 180cm - 188cm 86,2kg - 93kg 109cm 87,6 cm - 92,7 cm 100cm - 105cm 41,9 cm 81,3 cm
XLT 6'3″ - 6'6″ 191cm - 198cm 93kg - 99.8kg 109cm 87,6 cm - 92,7 cm 100cm - 105cm 41,9 cm 83,8 cm

Zusätzliche Informationen

Größe

S, ST, MS, M, MT, LS, L, LT, XLS, XL, XLT

Was Kunden sagen

Mehr Shaka-Gear

Alle Optionen prüfen

Noch Fragen?

Sag uns Bescheid! Wir helfen dir gerne!

Du willst deinen neuen Kite erst einmal ausprobieren? Das können Sie! Planen Sie Ihr Probieren & Fliegen!