Ride Engine – Wetsuit Onsen 5/4/3 Front Zip Full

Ride Engine – Wetsuit Onsen 5/4/3 Front Zip Full

Nooit meer koukleumend het water af; met de Ride Engine – Onsen heb jij het altijd warm in Nederlandse wateren!

Water Temperatuur: 10°C en lager.

 449,00

Voordelen van abonneren

Het uitkiezen van de geschikte kite maat heeft veel variabelen. Op deze pagina hebben we het gemakkelijk uitgelegd!

Je boardmaat is afhankelijk van je gewicht en stijl. Hier kan je makkelijk zien welke maat geschikt is voor jou! 

Beschrijving

Of je nu in een koud klimaat woont of je seizoen wilt verlengen, de Onsen 5/4/3, gemaakt met 100% Yamamoto #40 neopreen, zorgt voor warme sessies in koude omstandigheden. Strategisch gebouwd voor maximale warmte en maximale mobiliteit, heeft de Onsen 5/4/3 5mm in de romp, 4mm in de benen en 3mm in de armen.

Onsen wetsuits zijn gemaakt van 100% Yamamoto #40 neopreen. Elk detail is getest in de zwaarste omstandigheden en ontworpen met behulp van uitgebreid onderzoek en ontwikkeling waarbij milieuvriendelijke materialen zijn toegepast.

Maattabel:

MAAT LENGTE (IN INCH) LENGTE (IN CM) GEWICHT BORST MIDDEL  HIP NEK BINNENBEEN
S 5’6″ – 5’8″ 168cm – 173cm 61.2kg – 68kg 94cm 73.7cm – 78.7cm 86.4cm – 91.4cm 38.1cm 71.1cm
ST 5’9″ – 6′ 175cm – 183cm 65.8kg – 72.6kg 94cm 73.7cm – 78.7cm 86.4cm – 91.4cm 38.1cm 73.7cm
MS 5’7″ – 5’9″ 170cm – 183cm 65.8kg – 72.6kg 96.5cm 77.5cm – 82.5cm 90.2cm – 95.3cm 39.4cm 73.7cm
M 5’8″ – 5’10” 173cm – 178cm 70.3kg – 77.1kg 99.1cm 77.5cm – 82.5cm 90.2cm – 95.3cm 39.4cm 76.2cm
MT 5’11” – 6’1″ 180cm – 185cm 74.8kg – 81.6kg 99.1cm 77.5cm – 82.5cm 90.2cm – 95.3cm 39.4cm 78.7cm
LS 5’7″ – 5’9″ 170cm – 183cm 74.8kg – 81.6kg 104cm 82.5cm – 87.6cm 95.3cm – 100cm 40.6cm 76.2cm
L 5″10″ – 6′ 178cm – 183cm 79.4kg – 86.2kg 104cm 82.5cm – 87.6cm 95.3cm – 100cm 40.6cm 78.7cm
LT 6’1″ – 6’3″ 185cm – 191cm 83.9kg – 90.7kg 104cm 82.5cm – 87.6cm 95.3cm – 100cm 40.6cm 81.3cm
XLS 5’8″ – 5’10” 173cm – 178cm 79.4kg – 86.2kg 109cm 87.6cm – 92.7cm 100cm – 105cm 41.9cm 78.7cm
XL 5’11” – 6’2″ 180cm – 188cm 86.2kg – 93kg 109cm 87.6cm – 92.7cm 100cm – 105cm 41.9cm 81.3cm
XLT 6’3″ – 6’6″ 191cm – 198cm 93kg – 99.8kg 109cm 87.6cm – 92.7cm 100cm – 105cm 41.9cm 83.8cm

Wat abonnees zeggen

Meer Shaka Gear

Check alle mogelijkheden

Vragen?

Let us know! We helpen je graag.

Eerst je nieuwe kite uittesten? Dat kan! Plan jouw Try & Fly!